Дешевые авиабилеты из Екатеринбурга
Быстрым, а зачастую и единственным вариантом для передвижения по просторам нашей страны является самолет. Екатеринбург-столица Урала – четвертый по величине город России. Его аэропорт, Кольцово, - современный, отлично оснащенный и удобный транспортный узел. Прямые рейсы из Екатеринбурга без пересадок совершаются во все, без исключения, регионы России, а также в большинство крупнейших городов Азии и Европы. Представленный официальный сайт продажи авиабилетов – отличный способ найти лучшие цены на авиабилеты и приобрести их на выгодных условиях.
Цены на прямые рейсы в Екатеринбург
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Стоимость | Найти билет |
Магнитогорск | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 3 328 | |
Ижевск | 02.04.2023 | 14.04.2023 | 3 497 | |
Тюмень | 29.03.2023 | 02.04.2023 | 4 088 | |
Москва | 27.03.2023 | 03.04.2023 | 4 158 | |
Ханты-Мансийск | 26.07.2023 | 26.07.2023 | 4 568 | |
Уфа | 20.04.2023 | 20.04.2023 | 4 570 | |
Самара | 15.04.2023 | 22.04.2023 | 4 991 | |
Урай | 11.04.2023 | 29.04.2023 | 5 154 | |
Нарьян-Мар | 11.04.2023 | 16.04.2023 | 5 942 | |
Сыктывкар | 04.04.2023 | 16.04.2023 | 5 942 | |
Омск | 19.05.2023 | 31.05.2023 | 6 039 | |
Оренбург | 07.04.2023 | 12.04.2023 | 6 600 | |
Тобольск | 01.04.2023 | 03.04.2023 | 6 772 | |
Ульяновск | 02.04.2023 | 09.04.2023 | 6 898 | |
Новосибирск | 28.03.2023 | 10.04.2023 | 7 037 | |
Советский | 27.04.2023 | 30.04.2023 | 7 075 | |
Сургут | 13.04.2023 | 24.04.2023 | 7 760 | |
Санкт-Петербург | 12.04.2023 | 26.04.2023 | 7 903 | |
Нижневартовск | 01.04.2023 | 05.04.2023 | 7 923 | |
Иркутск | 03.09.2023 | 17.09.2023 | 7 997 | |
Пермь | 03.04.2023 | 10.04.2023 | 8 022 | |
Нягань | 13.04.2023 | 20.04.2023 | 8 070 | |
Нижний Новгород | 14.09.2023 | 22.09.2023 | 8 317 | |
Петрозаводск | 18.08.2023 | 25.08.2023 | 8 427 | |
Саратов | 01.05.2023 | 03.05.2023 | 8 517 | |
Барнаул | 02.05.2023 | 07.05.2023 | 8 687 | |
Адлер | 28.03.2023 | 31.03.2023 | 8 698 | |
Минеральные Воды | 29.03.2023 | 07.04.2023 | 8 754 | |
Челябинск | 07.04.2023 | 11.04.2023 | 8 932 | |
Кемерово | 02.09.2023 | 09.09.2023 | 9 061 | |
Ставрополь | 08.04.2023 | 18.04.2023 | 9 208 | |
Томск | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 9 236 | |
Красноярск | 21.04.2023 | 15.05.2023 | 9 452 | |
Казань | 05.04.2023 | 10.04.2023 | 9 765 | |
Архангельск | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 10 186 | |
Белоярский | 29.03.2023 | 01.04.2023 | 10 215 | |
Горно-Алтайск | 03.05.2023 | 06.05.2023 | 10 404 | |
Волгоград | 29.03.2023 | 05.04.2023 | 10 490 | |
Новокузнецк | 01.09.2023 | 08.09.2023 | 10 679 | |
Тамбов | 28.03.2023 | 04.04.2023 | 10 842 | |
Владикавказ | 04.09.2023 | 11.09.2023 | 10 991 | |
Набережные Челны | 03.04.2023 | 10.04.2023 | 11 531 | |
Череповец | 19.09.2023 | 26.09.2023 | 11 958 | |
Минск | 03.04.2023 | 10.04.2023 | 12 399 | |
Киров | 04.04.2023 | 06.04.2023 | 12 422 | |
Мурманск | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 12 743 | |
Чебоксары | 05.04.2023 | 10.04.2023 | 12 848 | |
Грозный | 05.04.2023 | 09.04.2023 | 12 992 | |
Пенза | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 13 007 | |
Калининград | 27.03.2023 | 03.04.2023 | 13 928 |
Цены на прямые рейсы из Екатеринбурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет |
Магнитогорск | 29.03.2023 | 04.04.2023 | |
Ижевск | 14.04.2023 | 23.04.2023 | |
Москва | 09.04.2023 | 18.04.2023 | |
Тюмень | 31.03.2023 | 14.04.2023 | |
Урай | 15.04.2023 | 18.04.2023 | |
Ханты-Мансийск | 22.06.2023 | 23.06.2023 | |
Уфа | 20.04.2023 | 22.04.2023 | |
Самара | 04.04.2023 | 07.04.2023 | |
Нарьян-Мар | 02.04.2023 | 09.04.2023 | |
Омск | 19.04.2023 | 24.04.2023 | |
Оренбург | 18.09.2023 | 29.09.2023 | |
Красноярск | 11.04.2023 | 14.04.2023 | |
Тобольск | 15.04.2023 | 17.04.2023 | |
Новосибирск | 05.04.2023 | 09.04.2023 | |
Советский | 16.04.2023 | 30.04.2023 | |
Ульяновск | 09.04.2023 | 16.04.2023 | |
Сыктывкар | 29.03.2023 | 31.03.2023 | |
Сургут | 10.04.2023 | 11.04.2023 | |
Иркутск | 22.09.2023 | 29.09.2023 | |
Санкт-Петербург | 06.04.2023 | 11.04.2023 | |
Нягань | 28.03.2023 | 04.04.2023 | |
Пермь | 10.04.2023 | 12.04.2023 | |
Петрозаводск | 23.06.2023 | 30.06.2023 | |
Ставрополь | 03.10.2023 | 14.10.2023 | |
Саратов | 12.04.2023 | 17.04.2023 | |
Нижневартовск | 29.03.2023 | 01.04.2023 | |
Челябинск | 06.04.2023 | 14.04.2023 | |
Казань | 03.04.2023 | 05.04.2023 | |
Адлер | 28.03.2023 | 17.04.2023 | |
Барнаул | 05.04.2023 | 12.04.2023 | |
Кемерово | 01.04.2023 | 15.04.2023 | |
Волгоград | 30.03.2023 | 03.04.2023 | |
Минеральные Воды | 28.03.2023 | 05.04.2023 | |
Нижний Новгород | 31.03.2023 | 03.04.2023 | |
Набережные Челны | 04.04.2023 | 05.04.2023 | |
Белоярский | 13.05.2023 | 17.05.2023 | |
Томск | 23.04.2023 | 23.04.2023 | |
Новокузнецк | 10.04.2023 | 10.04.2023 | |
Архангельск | 03.04.2023 | 06.04.2023 | |
Владикавказ | 02.10.2023 | 09.10.2023 | |
Горно-Алтайск | 15.05.2023 | 26.05.2023 | |
Череповец | 11.04.2023 | 14.04.2023 | |
Чебоксары | 03.04.2023 | 05.04.2023 | |
Грозный | 05.04.2023 | 11.04.2023 | |
Пенза | 02.04.2023 | 05.04.2023 | |
Тамбов | 03.04.2023 | 11.04.2023 | |
Минск | 04.04.2023 | 08.04.2023 | |
Улан-Удэ | 22.10.2023 | 25.10.2023 | |
Киров | 10.04.2023 | 15.04.2023 | |
Мурманск | 11.04.2023 | 12.04.2023 |
Календарь цен на авиабилеты по направлениям
Прямые рейсы Москва — Екатеринбург
Прямые рейсы Новосибирск — Екатеринбург
Онлайн-табло рейсов из Екатеринбурга
Не знаете куда полететь из Екатеринбурга?
Воспользуйтесь картой полетов, которая поможет найти интересующий вас маршрут из Екатеринбурга.