Дешевые авиабилеты из Екатеринбурга
Быстрым, а зачастую и единственным вариантом для передвижения по просторам нашей страны является самолет. Екатеринбург-столица Урала – четвертый по величине город России. Его аэропорт, Кольцово, - современный, отлично оснащенный и удобный транспортный узел. Прямые рейсы из Екатеринбурга без пересадок совершаются во все, без исключения, регионы России, а также в большинство крупнейших городов Азии и Европы. Представленный официальный сайт продажи авиабилетов – отличный способ найти лучшие цены на авиабилеты и приобрести их на выгодных условиях.
Цены на прямые рейсы в Екатеринбург
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Стоимость | Найти билет |
Нарьян-Мар | 18.06.2023 | 21.06.2023 | 3 001 | |
Магнитогорск | 04.11.2023 | 11.11.2023 | 3 639 | |
Тюмень | 28.06.2023 | 02.07.2023 | 4 121 | |
Ижевск | 18.06.2023 | 23.06.2023 | 4 200 | |
Минеральные Воды | 31.10.2023 | 07.11.2023 | 5 617 | |
Москва | 11.07.2023 | 08.08.2023 | 5 668 | |
Адлер | 03.06.2023 | 06.06.2023 | 6 190 | |
Уфа | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 6 289 | |
Омск | 24.07.2023 | 26.07.2023 | 6 562 | |
Санкт-Петербург | 20.09.2023 | 24.09.2023 | 6 633 | |
Оренбург | 11.09.2023 | 15.09.2023 | 6 676 | |
Советский | 15.06.2023 | 18.06.2023 | 7 145 | |
Урай | 29.08.2023 | 05.09.2023 | 8 035 | |
Нягань | 20.06.2023 | 27.06.2023 | 8 137 | |
Сургут | 22.06.2023 | 27.06.2023 | 8 145 | |
Красноярск | 01.09.2023 | 04.09.2023 | 8 659 | |
Петрозаводск | 22.09.2023 | 26.09.2023 | 8 824 | |
Самара | 12.07.2023 | 18.07.2023 | 8 874 | |
Нижний Новгород | 11.09.2023 | 15.09.2023 | 8 959 | |
Сыктывкар | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 9 164 | |
Саратов | 26.06.2023 | 28.06.2023 | 9 166 | |
Ханты-Мансийск | 02.08.2023 | 07.08.2023 | 9 230 | |
Кемерово | 02.09.2023 | 09.09.2023 | 10 085 | |
Белоярский | 19.07.2023 | 09.08.2023 | 10 319 | |
Казань | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 10 420 | |
Нижневартовск | 14.06.2023 | 25.06.2023 | 10 575 | |
Калининград | 03.06.2023 | 05.06.2023 | 11 095 | |
Волгоград | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 11 162 | |
Мурманск | 18.10.2023 | 10.11.2023 | 11 251 | |
Ставрополь | 07.10.2023 | 10.10.2023 | 11 717 | |
Махачкала | 03.06.2023 | 06.06.2023 | 12 159 | |
Барнаул | 25.10.2023 | 28.10.2023 | 12 292 | |
Томск | 18.06.2023 | 25.06.2023 | 12 337 | |
Череповец | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 12 456 | |
Новокузнецк | 23.10.2023 | 27.10.2023 | 12 519 | |
Караганда | 19.06.2023 | 25.06.2023 | 12 620 | |
Ульяновск | 22.07.2023 | 29.07.2023 | 12 875 | |
Набережные Челны | 20.06.2023 | 23.06.2023 | 13 076 | |
Новосибирск | 08.06.2023 | 25.06.2023 | 13 177 | |
Пенза | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 13 328 | |
Владикавказ | 02.10.2023 | 09.10.2023 | 13 964 | |
Пермь | 03.06.2023 | 06.06.2023 | 14 024 | |
Иркутск | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 14 206 | |
Саранск | 05.06.2023 | 07.06.2023 | 14 273 | |
Киров | 06.06.2023 | 07.06.2023 | 14 333 | |
Минск | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 14 409 | |
Анталия | 05.06.2023 | 06.06.2023 | 15 219 | |
Калуга | 16.09.2023 | 23.09.2023 | 15 265 | |
Псков | 03.08.2023 | 09.08.2023 | 15 605 | |
Челябинск | 03.06.2023 | 06.06.2023 | 15 668 |
Цены на прямые рейсы из Екатеринбурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет |
Нарьян-Мар | 14.06.2023 | 20.06.2023 | |
Магнитогорск | 06.10.2023 | 10.10.2023 | |
Тюмень | 28.06.2023 | 30.06.2023 | |
Ижевск | 23.06.2023 | 02.07.2023 | |
Минеральные Воды | 20.01.2024 | 27.01.2024 | |
Уфа | 13.06.2023 | 14.06.2023 | |
Москва | 09.08.2023 | 31.08.2023 | |
Адлер | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Омск | 02.08.2023 | 18.08.2023 | |
Санкт-Петербург | 06.09.2023 | 20.09.2023 | |
Оренбург | 29.09.2023 | 02.10.2023 | |
Советский | 15.06.2023 | 22.06.2023 | |
Нягань | 08.06.2023 | 13.06.2023 | |
Красноярск | 09.09.2023 | 11.09.2023 | |
Сургут | 20.06.2023 | 22.06.2023 | |
Урай | 08.08.2023 | 29.08.2023 | |
Петрозаводск | 26.09.2023 | 29.09.2023 | |
Самара | 15.08.2023 | 21.08.2023 | |
Нижний Новгород | 11.09.2023 | 14.09.2023 | |
Саратов | 28.06.2023 | 03.07.2023 | |
Ханты-Мансийск | 16.08.2023 | 23.08.2023 | |
Сыктывкар | 12.06.2023 | 13.06.2023 | |
Минск | 10.07.2023 | 13.07.2023 | |
Нижневартовск | 07.06.2023 | 18.06.2023 | |
Кемерово | 02.09.2023 | 16.09.2023 | |
Белоярский | 02.08.2023 | 09.08.2023 | |
Казань | 17.06.2023 | 28.06.2023 | |
Махачкала | 12.10.2023 | 18.10.2023 | |
Мурманск | 12.11.2023 | 15.11.2023 | |
Грозный | 03.10.2023 | 17.10.2023 | |
Томск | 01.10.2023 | 15.10.2023 | |
Волгоград | 05.10.2023 | 12.10.2023 | |
Калининград | 03.06.2023 | 05.06.2023 | |
Ставрополь | 21.10.2023 | 24.10.2023 | |
Ульяновск | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Барнаул | 16.09.2023 | 25.09.2023 | |
Пенза | 22.08.2023 | 29.08.2023 | |
Череповец | 20.06.2023 | 30.06.2023 | |
Новокузнецк | 26.06.2023 | 03.07.2023 | |
Караганда | 25.06.2023 | 03.07.2023 | |
Анталия | 04.06.2023 | 10.06.2023 | |
Новосибирск | 03.06.2023 | 10.06.2023 | |
Горно-Алтайск | 23.09.2023 | 27.09.2023 | |
Пермь | 04.06.2023 | 07.06.2023 | |
Владикавказ | 02.10.2023 | 16.10.2023 | |
Киров | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Иркутск | 27.09.2023 | 01.10.2023 | |
Псков | 08.09.2023 | 10.09.2023 | |
Челябинск | 20.06.2023 | 11.07.2023 | |
Чебоксары | 04.06.2023 | 06.06.2023 |
Календарь цен на авиабилеты по направлениям
Прямые рейсы Москва — Екатеринбург
Прямые рейсы Новосибирск — Екатеринбург
Онлайн-табло рейсов из Екатеринбурга
Не знаете куда полететь из Екатеринбурга?
Воспользуйтесь картой полетов, которая поможет найти интересующий вас маршрут из Екатеринбурга.